Prime Video India यूट्यूब चैनल के आँकड़े
सभी सदस्य
37,500,000
वीडियो दृश्य
15,271,281,151
वीडियो गिनती
12866
पिछले 30 दिनों में अनुमानित आय
$ 86.9K - $ 521K
171,277
पिछले दिनों 7
सभी सदस्य
734,043
पिछले दिनों 30
2,202,128
पिछले दिनों 90
54,063,003
पिछले दिनों 7
वीडियो दृश्य
231,698,583
पिछले दिनों 30
695,095,747
पिछले दिनों 90
| तारीख | वीडियो दृश्य | अनुमानित आय |
|---|---|---|
| 07.11.2025 Fri | +725,988,891 | $ 272K - $ 1.63M |
| 05.08.2025 Tue | +261,997,520 | $ 98.2K - $ 589K |
| 30.06.2025 Mon | +199,217,091 | $ 74.7K - $ 448K |
| 08.06.2025 Sun | +360,312,120 | $ 135K - $ 811K |
| 03.05.2025 Sat | +89,010,381 | $ 33.4K - $ 200K |
| 20.04.2025 Sun | +154,896,807 | $ 58.1K - $ 349K |
| 05.04.2025 Sat | +96,630,367 | $ 36.2K - $ 217K |
| 23.03.2025 Sun | +43,262,100 | $ 16.2K - $ 97.3K |
| 14.03.2025 Fri | +58,929,835 | $ 22.1K - $ 133K |
| 09.03.2025 Sun | +85,360,469 | $ 32K - $ 192K |
| 21.02.2025 Fri | +36,841,572 | $ 13.8K - $ 82.9K |
| 15.02.2025 Sat | +58,879,882 | $ 22.1K - $ 132K |
| 04.02.2025 Tue | +60,352,945 | $ 22.6K - $ 136K |
| 27.01.2025 Mon | +111,055,589 | $ 41.6K - $ 250K |





